
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¿¡³Ê¸Æ½º | Á¦Ç°ºÐ·ù | ATX |
Á¤°ÝÃâ·Â | 500(W) | ¸ÞÀÎÄ¿³ØÅÍ | 20+4 |
PFC ¹æ½Ä | ¾×ƼºêPFC | Äð¸µÆÒ °³¼ö | 1(EA) |
ÆÒÅ©±â | 120(mm) | ATX12V±Ô°Ý | |
+12V¹æ½Ä | | +12V | 38(A) |
+5V | 18(A) | +3.3V | 18(A) |
SATA | 5 | 4ÇÉ IDE | 4, IDE x3 |
8ÇÉ(6+2) PCI-E | 6+2, PCI-E x2 | 6ÇÉ PCI-E | |
º¸Á¶4ÇÉ | | º¸Á¶8ÇÉ | ÀÖÀ½ |
´ë±âÀü·Â1W | | Ç÷§ÄÉÀ̺í | ÀÖÀ½ |
¸ðµâ·¯ ŸÀÔ | | ¸®Æû ÄÉÀ̺í | |
LED¶óÀÌÆ® | | 80PLUS | STANDARD |
83PLUS | | 85PLUS | |
º¸Áõ±â°£ | ¹«»ó 5(³â) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | Enermax MAXPRO II EMP500AGT-C 80Plus Standard 230V EU | ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ¡¤Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÀÎÁõÇÊ |
Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ | Á¦Á¶ÀÚ, ¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | (ÁÖ)¿¡³Ê¸Æ½º ÄÚ¸®¾Æ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ ¶Ç´Â ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¾¾³Ø½ºÁ¸ 02)707-1314 | - | - |