»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Antec | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
| ¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ºòŸ¿ö |
| ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
| ATX | Áö¿ø | mATX | Áö¿ø |
| EATX | Áö¿ø | FlexATX | |
| MiniITX | | BTX | |
| ITX | Áö¿ø | mBTX | |
| Áö¿øº¸µå ±âŸ | | ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ |
| CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 175(mm) | VGAÀåÂø±æÀÌ | 400(mm) |
| 2.5º£ÀÌ | 3 | 3.5º£ÀÌ | 2 |
| 5.25º£ÀÌ | | ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 5 |
| PCI½½·Ô | 8 | USB | |
| USB 3.0 | ÀÖÀ½ | USB 3.1(A) | |
| USB 3.0(C) | | USB 3.1(C) | Áö¿ø |
| ³Êºñ | 230(mm) | ³ôÀÌ | 522(mm) |
| ±íÀÌ | 522(mm) | ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 4 |
| Ãø¸é | °È À¯¸® | ¿ÜºÎLED | |
| RGB ÄÁÆ®·Ñ | | ÆÒÄÁÆ®·Ñ | |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | Antec PERFORMANCE 1 FT MESH... | ¸ðµ¨¸í | Antec PERFORMANCE 1 FT MESH °ÈÀ¯¸® |
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202304 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Antec |
| Á¦Á¶±¹ | ±âŸ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ ÂüÁ¶ |
| ¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)´º·±±Û·Î¹ú 070-7773-7008 |